上肢骨折手術

2017年年度通算 2017年4-12月 2018年1-12月 2019年1-12月 2020年1-12月 2021年1-12月 2022年1-12月
上肢骨折手術 65 53 53 65 67 74 62
上肢偽関節・矯正骨切り 5 5 0 1 0 1 0
上肢靱帯修復・再建 4 2 5 3 5 2 0
手根管開放術         直視下 6 5 3 0 0 1 0
手根管開放術         関節鏡下 16 9 32 41 39 51 44
肘部管症候群 3 1 6 4 5 4 3
神経移植・神経縫合 4 4 1 0 2 1 2
その他末梢神経手術 2 2 1 1 1 0 0
腱鞘切開術 37 32 46 42 81 78 84
骨内異物除去術(上肢) 31 29 19 21 18 29 36
手掌異物除去術 3 3 1 1 0 0 0
指尖切断・皮弁形成手術 5 4 4 3 5 1 3
瘢痕拘縮形成手術 0 0 0 0 0 2 0
腱縫合・腱移植・腱移行術・腱剥離術 12 7 14 18 21 17 21
デュピュイトラン拘縮 1 0 1 0 3 5 1
上肢の変形性関節症 13 9 15 13 16 18 13
滑膜切除術 3 2 5 6 9 7 15
手根骨壊死症(キーンベック病) 1 1 0 0 0 1 0
腫瘍摘出術・ガングリオン摘出術 14 11 12 8 11 12 14
肘関節手術(遊離体・皮弁形成) 2 2 0 0 1 1 1
関節鏡下腱板修復術 2 2 0 1 0 3 1
合計 229 181 218 227 284 305 300

 

 

2017年年度通算 2017年4-12月 2018年1-12月 2019年1-12月 2020年1-12月 2021年1-12月 2022年1-12月
上肢骨折手術 70 58 53 66 67 62
関節鏡下腱板修復術 2 2 0 1 0 1
手根管開放術 22 14 35 41 39 44
腱鞘切開術 37 32 46 39 81 84
骨内異物除去術(上肢) 31 29 19 21 18 36
その他 67 48 65 59 79 73