※送迎バスの通る道であればどこでも停車しますので、手を挙げて合図してください。
※日曜・祝日・年末年始は運休です。
※時刻は目安です。天候、その他交通事情により若干時間の前後がありますのでご了承ください。
月曜日~金曜日運行 | |||||||
運行経路 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 | 発車時刻 |
湖南病院発 | 13:40 | 15:35 | 15:45 | 16:05 | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
関東つくば銀行 | 13:41 | 15:36 | 15:46 | 16:06 | 16:16 | 16:31 | 16:41 |
西町十字路 | 13:42 | 15:37 | 15:47 | 16:07 | 16:17 | 16:32 | 16:42 |
上宿 | 13:43 | 15:38 | 15:48 | 16:08 | 16:18 | 16:33 | 16:43 |
田町 | 13:46 | 15:41 | 15:51 | 16:11 | 16:21 | 16:36 | 16:46 |
下妻市役所 | 13:49 | 15:44 | 15:54 | 16:14 | 16:24 | 16:39 | 16:49 |
下妻郵便局 | 13:52 | 15:47 | 15:57 | 16:17 | 16:27 | 16:42 | 16:52 |
下妻駅着 | 13:53 | 15:48 | 15:58 | 16:18 | 16:28 | 16:43 | 16:53 |
下妻駅到着時間(電車) | 13:57 | 15:55 | 16:05 | 16:23 | 16:33 | 16:47 | 16:57 |
14:00 | |||||||
下妻駅発 | 14:03 | 15:58 | 16:08 | 16:24 | 16:34 | 16:50 | 17:00 |
下妻二高 | 14:05 | 16:00 | 16:10 | 16:26 | 16:36 | 16:52 | 17:02 |
五所神社 | 14:06 | 16:01 | 16:11 | 16:27 | 16:37 | 16:53 | 17:03 |
湖南病院着 |
14:08 |
16:03 |
16:13 |
16:29 |
16:39 |
16:55 |
17:05 |
16:27